Tus proveedores cargan sus costos
Manda un link y tu proveedor completa el costo y la boleta. Tú nunca lo tipeas.
Get sigue lo que gastas de verdad y te avisa apenas se desvía.
| Descripción | Presupuesto | Reales | Variación |
|---|---|---|---|
| Wrap y devolución de equipo | $400.000 | $280.000 | $120.000 |
| Reuniones agencia / cliente | $600.000 | $600.000 | $0 |
| Scouting de locaciones | $450.000 | Benja$520.000 | $70.000 |
| Prep de productor | $700.000 | $700.000 | $0 |
| Tratamiento / alineación creativa | $0 | — | — |
| Dirección de fotografía | $2.500.000 | $2.500.000 | $0 |
| Asistente de cámara | $900.000 | $1.100.000 | $200.000 |
| Gaffer | $1.400.000 | $1.400.000 | $0 |
| Maquillaje y peinado | $800.000 | $980.000 | $180.000 |
| Vestuario | $700.000 | $620.000 | $80.000 |
| Sonido directo | $1.200.000 | $1.200.000 | $0 |
| Producción de campo | $1.800.000 | $2.600.000 | $800.000 |
| Catering y craft service | $3.550.000 | $3.500.000 | $50.000 |
Rendición
Sube los gastos desde el teléfono en plena grabación. Apruébalos después, tranquilo, desde el escritorio.
